Description
ITEM | MODEL | EFFICACY | LENGTH | CCT | WARRANTY |
TGF-2-30 | 110 lpw | 2×2 | 3000K | 50,000 Hours | |
TGF-2-35 | 110 lpw | 2×2 | 3500K | 50,000 Hours | |
TGF-2-40 | 110 lpw | 2×2 | 4000K | 50,000 Hours | |
TGF-2-50 | 110 lpw | 2×2 | 5000K | 50,000 Hours | |
TGF-2-30 | 110 lpw | 2×4 | 3000K | 50,000 Hours | |
TGF-2-35 | 110 lpw | 2×4 | 3500K | 50,000 Hours | |
TGF-2-40 | 110 lpw | 2×4 | 4000K | 50,000 Hours | |
TGF-2-50 | 110 lpw | 2×4 | 5000K | 50,000 Hours |
GENERAL PERFORMANCE
Efficacy: | 110LPW | |
Lumens Delivered: | 4400-5500 | |
Luminous Flux: | 4400-5500lm | |
Color Temperature (CCT): | 3000-5000K | |
Lumen Maintenance: | 50,000 hours | |
ELECTRICAL
Power Factor: | ≥0.9 | |
Input Voltage: | 100V-277V | |
Beam Angle: | 120º |
DOWNLOADS